Soupiska
| # | HRÁČ | PO | NÁRODNOST | NAROZEN | VÝŠKA | VÁHA | Z | G | VN | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Lupce Acevski | B | Australská | 14.11.1977 | 188 cm | 82 kg | 7 | - | 1 | 1 | 0 |
| - | Milan Švenger | B | Česká | 06.07.1986 | 189 cm | 86 kg | 9 | - | 0 | 1 | 0 |
| - | Martin Svoboda | B | Česká | 02.01.1975 | 198 cm | 90 kg | 14 | - | 0 | 1 | 0 |
| - | Pavel Čermák | O | Česká | 14.05.1989 | 176 cm | 73 kg | 7 | 0 | - | 1 | 0 |
| - | Andre Hainault | O | Kanadská | 17.06.1986 | 187 cm | 79 kg | 13 | 0 | - | 2 | 0 |
| - | Stanislav Hofmann | O | Česká | 17.06.1990 | 190 cm | 83 kg | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| - | Pavel Hrechishka | O | Běloruská | 23.03.1989 | 185 cm | 73 kg | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
| - | Ladislav Jamrich | O | Česká | 27.11.1978 | 183 cm | 81 kg | 14 | 0 | - | 2 | 0 |
| - | Petr Johana | O | Česká | 01.11.1976 | 191 cm | 88 kg | 10 | 0 | - | 4 | 0 |
| - | Kevin-Piere Lafrance | O | Francouzská | 13.01.1990 | 186 cm | 82 kg | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| - | Jan Procházka | O | Česká | 02.12.1978 | 182 cm | 71 kg | 11 | 2 | - | 4 | 0 |
| - | Jiří Studík | O | Česká | 12.09.1985 | 186 cm | 72 kg | 5 | 1 | - | 0 | 0 |
| - | Vitali Trubila | O | Běloruská | 07.01.1985 | 178 cm | 70 kg | 22 | 1 | - | 8 | 1 |
| - | Byron Webster | O | Anglická | 31.03.1987 | 196 cm | 88 kg | 23 | 4 | - | 8 | 0 |
| - | Lubomír Bogdanov | Z | Bulharská | 21.12.1982 | 176 cm | 71 kg | 27 | 1 | - | 6 | 1 |
| - | Andrei Da Silva Camargo | Z | Brazilská | 06.02.1988 | 175 cm | 69 kg | 16 | 1 | - | 3 | 0 |
| - | Patrik Gedeon | Z | Česká | 19.07.1975 | 175 cm | 73 kg | 13 | 0 | - | 4 | 0 |
| - | Jaroslav Horský | Z | Česká | 04.02.1987 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 |
| - | Jiří Jedinák | Z | Česká | 21.09.1983 | 189 cm | 80 kg | 4 | 0 | - | 2 | 0 |
| - | Petr Loos | Z | Česká | 18.11.1986 | 188 cm | 78 kg | 19 | 1 | - | 1 | 1 |
| - | Vincent Mendy | Z | Francouzská | 22.01.1988 | 180 cm | 67 kg | 12 | 0 | - | 2 | 0 |
| - | Patrick Onyango Oboya | Z | Keňská | 19.02.1987 | 176 cm | 74 kg | 27 | 2 | - | 2 | 0 |
| - | Peter Philipakos | Z | Řecká | 21.01.1983 | 176 cm | 70 kg | 1 | 0 | - | 1 | 0 |
| - | Tomáš Pilař | Z | Česká | 05.08.1976 | 178 cm | 75 kg | 25 | 3 | - | 6 | 0 |
| - | Ondřej Prášil | Z | Česká | 06.05.1978 | 178 cm | 71 kg | 20 | 1 | - | 5 | 1 |
| - | Emil Rilke | Z | Česká | 19.11.1983 | 176 cm | 67 kg | 11 | 0 | - | 2 | 1 |
| - | Ezequiel Rosendo | Z | Argentinská | 06.03.1985 | 181 cm | 79 kg | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| - | Lukáš Schut | Z | Česká | 09.12.1985 | 178 cm | 75 kg | 17 | 1 | - | 5 | 0 |
| - | Jiří Šisler | Z | Česká | 24.11.1984 | 173 cm | 66 kg | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
| - | Jaroslav Škoda | Z | Česká | 23.05.1975 | 178 cm | 70 kg | 21 | 1 | - | 5 | 1 |
| - | Vlastimil Stožický | Z | Česká | 19.08.1983 | 181 cm | 83 kg | 11 | 1 | - | 4 | 0 |
| - | Jan Holenda | U | Česká | 22.08.1985 | 186 cm | 87 kg | 8 | 0 | - | 0 | 0 |
| - | Lombo Brandon Mabiala | U | Francouzská | 05.11.1989 | - | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 |
| - | Alexandre Mendy | U | Francouzská | 14.12.1983 | 191 cm | 76 kg | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
| - | Tomáš Pešír | U | Česká | 30.05.1981 | 185 cm | 75 kg | 11 | 1 | - | 6 | 0 |
| - | Dave Simpson | U | Kanadská | 11.01.1983 | 188 cm | 84 kg | 4 | 0 | - | 1 | 0 |
| - | Václav Štípek | U | Česká | 19.07.1984 | 185 cm | 80 kg | 5 | 0 | - | 2 | 0 |
| - | Goce Toleski | U | Makedonská | 05.05.1977 | 176 cm | 76 kg | 13 | 7 | - | 5 | 1 |
